Hari | Waktu / Pukul | MATA KULIAH | K/P | P.S. / Kelas | Ruang | DOSEN (PJ) | Dosen (anggota) |
Senin | 07.00-09.30 | Pengantar Ilmu Politik | K | KOM/Reg A | F-4.1. | R. Sigit Krisbintoro | Bandi J |
Senin | 09.30-11.45 | Pengantar Ilmu Politik | K | KOM/Reg B | F-4.1. | R. Sigit Krisbintoro | Bandi J |
Senin | 12.30-15.00 | Pengantar Ilmu Politik | K | KOM/paralel | F-3.6. | R. Sigit Krisbintoro | Bandi J |
Senin | 09.30-11.45 | Psikologi Umum/Pengantar Psikologi | K | KOM/Reg A | C-1.2. | Andi Windah | Ida Nurhaida |
Senin | 12.30-15.00 | Psikologi Umum | K | KOM/Reg B | C-1.2. | Andi Windah | Ida Nurhaida |
Senin | 15.30-17.30 | Psikologi Umum | K | KOM/paralel | C-2.2. | Andi Windah | Ida Nurhaida |
Selasa | 12.30-14.10 | Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal | K | KOM/Reg A | C-1.1. | Nina yudha A | Ida Nurhaida |
Selasa | 14.10-15.50 | Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal | K | KOM/Reg B | C-1.1. | Nina yudha A | Ida Nurhaida |
Selasa | 16.00-17.30 | Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal | K | KOM/paralel | C-1.1. | Nina yudha A | Ida Nurhaida |
Rabu | 07.00-09.30 | Hubungan Masyarakat/Pengantar Humas | K | KOM/Reg A | C-1.1. | Sarwoko | Bangun S |
Rabu | 09.30-11.45 | Hubungan Masyarakat | K | KOM/Reg B | C-1.1. | Sarwoko | Bangun S |
Rabu | 15.30-17.30 | Hubungan Masyarakat | K | KOM/paralel | C-2.2. | Sarwoko | Bangun S |
Rabu | 12.30-14.10 | Logika | K | KOM/Reg A | C-1.1. | Tina Kartika | Karomani |
Rabu | 14.10-15.50 | Logika | K | KOM/Reg B | C-1.1. | Tina Kartika | Karomani |
Rabu | 16.00-17.30 | Logika | K | KOM/paralel | C-1.1. | Tina Kartika | Karomani |
Kamis | 07.00-09.30 | Ilmu Komunikasi Dasar | K | KOM/Reg A | C-1.1. | Teguh Budi Raharjo | Sarwoko |
Kamis | 09.30-11.45 | Ilmu Komunikasi Dasar | K | KOM/Reg B | C-1.1. | Teguh Budi Raharjo | Sarwoko |
Kamis | 12.30-15.00 | Ilmu Komunikasi Dasar | K | KOM/paralel | C-2.1. | Teguh Budi Raharjo | Sarwoko |
Kamis | 12.30-14.10 | Pendidikan Bahasa Indonesia | K | KOM/Reg A | C-1.1. | Karomani | Ayu Setiyo Putri |
Kamis | 14.10-15.50 | Pendidikan Bahasa Indonesia | K | KOM/Reg B | C-1.1. | Karomani | Ayu Setiyo Putri |
Kamis | 16.00-17.30 | Pendidikan Bahasa Indonesia | K | KOM/paralel | C-1.1. | Karomani | Ayu Setiyo Putri |
Jum’at | 12.45-14.10 | Pendidikan Pancasila | K | KOM/Reg A | C-1.1. | Aman Toto Dwijono | Rahmad Hidayat |
Jum’at | 14.10-15.50 | Pendidikan Pancasila | K | KOM/Reg B | C-1.1. | Aman Toto Dwijono | Rahmad Hidayat |
Jum’at | 16.00-17.30 | Pendidikan Pancasila | K | KOM/paralel | C-1.1. | Aman Toto Dwijono | Rahmad Hidayat |
Jum’at | 07.00-09.30 | Pengantar Sosiologi | K | KOM/Reg A | C-1.1. | Benjamin | Anita D & Ifaty |
Jum’at | 09.30-11.45 | Pengantar Sosiologi | K | KOM/Reg B | C-1.1. | Benjamin | Anita D & Ifaty |
Jum’at | 12.45-15.15 | Pengantar Sosiologi | K | KOM/paralel | C-2.3. | Benjamin | Anita D & Ifaty |
Senin | 09.30-11.45 | Komunikasi Kelompok | K | KOM/Reg A | F-4.2. | Ibrahim Besar | Sarwoko |
Senin | 12.30-15.00 | Komunikasi Kelompok | K | KOM/Reg B | F-4.2. | Ibrahim Besar | Sarwoko |
Senin | 15.30-17.30 | Komunikasi Kelompok | K | KOM/paralel | F-4.2. | Ibrahim Besar | Sarwoko |
Senin | 07.00-08.40 | Retorika | K | KOM/Reg A | C-1.1. | Wulan Suciska | Dhanik Sulistiarini |
Senin | 08.40-09.30 | Retorika | P | KOM/Reg A | C-1.1. | Wulan Suciska | Dhanik Sulistiarini |
Senin | 09.30-11.00 | Retorika | K | KOM/Reg B | C-1.1. | Wulan Suciska | Dhanik Sulistiarini |
Senin | 11.00-11.45 | Retorika | P | KOM/Reg B | C-1.1. | Wulan Suciska | Dhanik Sulistiarini |
Senin | 12.30-14.10 | Retorika | K | KOM/paralel | C-1.1. | Wulan Suciska | Dhanik Sulistiarini |
Senin | 14.10-15.00 | Retorika | P | KOM/paralel | C-1.1. | Wulan Suciska | Dhanik Sulistiarini |
Rabu | 07.00-09.30 | Komunikasi Lintas Budaya | K | KOM/Reg A | C-2.1. | Nina Yudha Aryanti | Tina Kartika |
Rabu | 09.30-11.45 | Komunikasi Lintas Budaya | K | KOM/Reg B | C-2.1. | Nina Yudha Aryanti | Tina kartika |
Rabu | 12.30-15.00 | Komunikasi Lintas Budaya | K | KOM/paralel | C-2.3. | Nina Yudha Aryanti | Tina kartika |
Rabu | 09.30-11.45 | Teknologi Komunikasi dan Informasi | K | KOM/Reg A | C-1.2. | Dhanik Sulistiarini | Andi Windah |
Rabu | 12.30-15.00 | Teknologi Komunikasi dan Informasi | K | KOM/Reg B | C-1.2. | Dhanik Sulistiarini | Andi Windah |
Rabu | 15.30-17.30 | Teknologi Komunikasi dan Informasi | K | KOM/paralel | C-1.2. | Dhanik Sulistiarini | Andi Windah |
Kamis | 09.30-11.45 | Komunikasi Massa | K | KOM/Reg A | C-1.2. | Toni Wijaya | A. Rudy Fardiyan |
Kamis | 12.30-15.00 | Komunikasi Massa | K | KOM/Reg B | C-1.2. | Toni Wijaya | A. Rudy Fardiyan |
Kamis | 15.30-17.30 | Komunikasi Massa | K | KOM/paralel | C-2.2. | Toni Wijaya | A. Rudy Fardiyan |
Kamis | 07.00-09.30 | Teori Komunikasi | K | KOM/Reg A | C-1.2. | Ida Nurhaida | Andy Corry |
Kamis | 12.30-15.00 | Teori Komunikasi | K | KOM/paralel | C-2.3. | Ida Nurhaida | Andy Corry |
Kamis | 15.30-17.30 | Teori Komunikasi | K | KOM/Reg B | C-1.2. | Ida Nurhaida | Andy Corry |
Jum’at | 07.00-08.40 | Komunikasi Visual | K | KOM/Reg A | C-1.2. | Bangun S | Yuda & Vito |
Jum’at | 08.40-09.30 | Komunikasi Visual | P | KOM/Reg A | C-1.2. | Bangun S | Yuda & Vito |
Jum’at | 09.30-11.00 | Komunikasi Visual | K | KOM/Reg B | C-1.2. | Bangun S | Yuda & Vito |
Jum’at | 11.00-11.45 | Komunikasi Visual | P | KOM/Reg B | C-1.2. | Bangun S | Yuda & Vito |
Jum’at | 12.45-14.25 | Komunikasi Visual | K | KOM/paralel | C-1.2. | Bangun S | Yuda & Vito |
Jum’at | 14.25-15.15 | Komunikasi Visual | P | KOM/paralel | C-1.2. | Bangun S | Yuda & Vito |
Senin | 07.00-09.30 | Filsafat Komunikasi | K | KOM/Reg | C-1.2. | A.Firman A | A. Rudy Fardiyan |
Senin | 12.30-15.00 | Filsafat Komunikasi | K | KOM/paralel | C-2.1. | A.Firman A | A. Rudy Fardiyan |
Senin | 09.30-11.00 | Manajemen Humas | K | KOM/Reg | C-2.1. | Bangun S | Fri Rejeki & Vito |
Senin | 11.00-11.45 | Manajemen Humas | P | KOM/Reg | C-2.1. | Bangun S | Fri Rejeki & Vito |
Senin | 15.30-16.50 | Manajemen Humas | K | KOM/paralel | C-2.1. | Bangun S | Fri Rejeki & Vito |
Senin | 16.50-17.30 | Manajemen Humas | P | KOM/paralel | C-2.1. | Bangun S | Fri Rejeki & Vito |
Selasa | 12.30-15.00 | Sosiologi Komunikasi | K | KOM/Reg | C-2.1. | A.Firman A | Toni Wijaya |
Selasa | 15.30-17.30 | Sosiologi Komunikasi | K | KOM/paralel | C-2.1. | A.Firman A | Toni Wijaya |
Rabu | 07.00-09.30 | Komunikasi Organisasi | K | KOM/Reg | C-1.2. | Ibrahim Besar | Toni Wijaya |
Rabu | 12.30-15.00 | Komunikasi Organisasi | K | KOM/paralel | C-2.1. | Ibrahim Besar | Toni Wijaya |
Kamis | 07.00-09.30 | Pers | K | KOM/Reg | C-2.1. | Hestin Oktiani | Wulan S |
Kamis | 15.30-17.30 | Pers | K | KOM/paralel | C-2.1. | Hestin Oktiani | Wulan S |
Jum’at | 09.30-11.00 | Manajemen Komunikasi | K | KOM/Reg | C-2.1. | Andi Windah | Fri R & Yuda |
Jum’at | 11.00-11.45 | Manajemen Komunikasi | P | KOM/Reg | C-2.1. | Andi Windah | Fri R & Yuda |
Jum’at | 15.30-16.50 | Manajemen Komunikasi | K | KOM/paralel | C-2.1. | Andi Windah | Fri R & Yuda |
Jum’at | 16.50-17.30 | Manajemen Komunikasi | P | KOM/paralel | C-2.1. | Andi Windah | Fri R & Yuda |
Jum’at | 07.00-08.40 | Statistik Sosial* | K | KOM/Reg | C-2.1. | Yuni Ratnasari | |
Jum’at | 08.40-09.30 | Statistik Sosial* | P | KOM/Reg | C-2.1. | Yuni Ratnasari | |
Jum’at | 12.45-14.25 | Statistik Sosial* | K | KOM/paralel | C-2.1. | Yuni Ratnasari | |
Jum’at | 14.25-15.15 | Statistik Sosial* | P | KOM/paralel | C-2.1. | Yuni Ratnasari | |
Senin | 15.30-16.50 | Manajemen Media Online | K | KOM | C-1.1. | Hestin O | Yuda |
Senin | 16.50-17.30 | Manajemen Media Online | P | KOM | C-1.1. | Hestin O | Yuda |
Selasa | 12.30-14.10 | Manajemen Riset Komunikasi | K | KOM | C-1.2. | A Firman A | Teguh BR |
Selasa | 14.10-15.00 | Manajemen Riset Komunikasi | P | KOM | C-1.2. | A Firman A | Teguh BR |
rabu | 07.00-08.40 | Etika dan Hukum Media Masa | K | KOM/Reg | C-2.3. | Hestin Oktiani | Agung W |
rabu | 08.40-09.30 | Etika dan Hukum Media Masa | K | KOM/Paralel | C-2.3. | Hestin Oktiani | Agung W |
Rabu | 15.30-16.50 | Etika Kehumasan | K | KOM/Reg | C-2.3. | Tina Kartika | Fri Rejeki |
Rabu | 16.50-17.30 | Etika Kehumasan | K | KOM/Paralel | C-2.3. | Tina Kartika | Fri Rejeki |
Kamis | 15.30-16.50 | Komunikasi Pembangunan | K | KOM | C-2.3. | Ida Nurhaida | Nina yudha A |
Kamis | 16.50-17.30 | Komunikasi Pembangunan | P | KOM | C-2.3. | Ida Nurhaida | Nina yudha A |
Selasa | 12.30-14.10 | Teknik Penulisan Naskah Humas | K | KOM | C-2.3. | Bangun S | Eka Yuda |
Selasa | 14.10-15.00 | Teknik Penulisan Naskah Humas | P | KOM | C-2.3. | Bangun S | Eka Yuda |
Praktek Kerja Lapangan / PKL | P | KOM | Ibrahim Besar | Wulan Suciska & Hestin Oktiani | |||
Kuliah Kerja Nyata | P | Sarjana (S1) | Sri Waluyo | ||||
Seminar Usul | P | Sarjana (S1) | Ketua Jurusan | Sekjur | |||
Seminar Hasil | P | Sarjana (S1) | Ketua Jurusan | Sekjur | |||
Skripsi | P | Sarjana (S1) | Ketua Jurusan | Sekjur |

Selengkapnya untuk Jadwal UAS Genap 2018-2019 dapat di download disini